集い・語らい・憩いの魅力
溢れるコンベンション・シティ
スクール配置、馬蹄配置、シアター配置等、会議の内容や規模に応じた多様な会議設営が可能です。馬蹄配置は、本格的な会議にふさわしい落ち着きと風格を持ち、センターサークル席全てに会議ユニットを設置し、円滑な会議運営をサポートします。
会議場前面の壁面は、タッチパネルのワンタッチ操作で自在に開閉ができます。窓外には瀬戸内海の美しい眺望がワイドに広がり、それは、まるで一幅の絵画が出現したような印象を与え、この会議場ならではの最高の演出を提供します。
施設規模 | 間口 約17.4m×奥行23.4m 天井高 約7.5m~8.5m 面積 約400m² |
---|---|
付帯施設 | 6階 エントランスロビー・特別応接室・第1控室・第2控室・クローク・パントリー・客用トイレ・多目的トイレ 7階 ビジネスルーム・6か国語対応通訳ブース・調整室・客用トイレ・多目的トイレ |
客席数 | 会議場 シアター配置の場合 300名(6階)+94名(7階:車椅子4名含む) 特別応接室 10名 第1控室・第2控室 各10名 ビジネスルーム 24名 |
搬入出口 | タワー棟地下1階共用荷捌駐車場1か所(車高2.7mまで可) ※駐停車は30分以内とします。搬入出終了後は一般駐車場へ移動してください。 |
搬入出用エレベーター | 扉開口寸法 間口1.17m×高さ2.5m 内寸法 間口1.75m×高さ2.7m×奥行2.0m 最大積載荷重 1,600kg |
かがわ国際会議場は、感染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明する「ジーバック・スター・ファシリティ・アクレディテーション(以下GBAC STAR™認証)」を取得いたしました。
GBAC STAR™認証とは、国際衛生供給協会 (ISSA) にて洗浄、消毒および感染症予防のプロトコルを実施する施設の運営基準を提唱している部門、グローバル・バイオリスク・アドバイザリー・カウンシルによる国際的認証プログラムです。
本認証はGBACが専門家と共に定める国際的衛生基準ガイドラインを満たしている施設に進呈されるもので、認証を取得するためには洗浄、消毒、感染症予防に関する項目や従業員の役割・責任などの細かな基準を満たしている必要があります。
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
ポータブルステージ600H (7台使用の場合) (W2400*D1200*H600) |
イトーキ | PSS-460 | ¥730 | 7 |
ステージ専用ステップ(2段) (ポータブルステージとセットです。) |
イトーキ | PSAS-2 | - | 2 |
ステージ専用幕板 (ポータブルステージとセットです。) |
イトーキ | PSAE-406 | - | 11 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
折りたたみテーブル (配線クリップ無) (通常、スクール形式で60台を設置。) (1800*D600*H700) |
イトーキ | THK-186SKE | 無料 | 75 |
キャスター付きチェア (メモ台無し) (通常、スクール形式で180脚を設置。) (W535*D535*H783) |
イトーキ | KLC-320CB | 無料 | 310 |
会議直線テーブル (馬蹄形式用) (W1800*D600*H700) |
イトーキ | THA-MT-50-600LD特 | 無料 | 28 |
会議コーナーテーブル (馬蹄形式用) (W1631*D600*H700) |
イトーキ | THA-MT-50-600RD特 | 無料 | 16 |
会議チェア(馬蹄形式用) (W620*D715*H1035) |
イトーキ | KWF-305LA | 無料 | 90 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 | |
---|---|---|---|---|---|
場内AV操作卓 | Mixer(マイク入力6本可能) | RAMSA | WR-X02 | ¥2,610 | 1 |
MD | TASCAM | MD-350 | |||
CD | Panasonic | SL-P3915Z | |||
Wカセット | Technics | RS-TR4750 | |||
S-VHS | Panasonic | AG-7350 | |||
ブルーレイレコーダー | Panasonic | DMP-BDT170-K | |||
7F調整室 | ※ Mixer | RAMSA | WR-D100 | ||
※ MD | TASCAM | MP-350 | |||
※ CD | TASCAM | CD-450 | |||
※ カセット | TASCAM | 122MKⅢ | |||
※ Wカセット | Technics | 12S-TR4750 | |||
※ S-VHS | Panasonic | AG-7350 | |||
※ ブルーレイレコーダー | Panasonic | DMP-BDT170-K |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
ハンド型ワイヤレスマイク | Panasonic | WX-4212C | ¥520 | 4 |
タイピン型ワイヤレスマイク | Panasonic | WX-4300B | ¥520 | 2 |
ダイナミックマイク | RAMSA | WM-D150-S | ¥520 | 5 |
ダイナミックマイク(グーズネック) | Panasonic | W451U01 | ¥520 | 1 |
ダイナミックマイク | SHURE | SM-58 | ¥520 | 1 |
ダイナミックマイク | SHURE | SM-58SE (スイッチ付) |
¥520 | 6 |
※ コンデンサマイク | RAMSA | WM-C70 | ¥520 | 5 |
※ コンデンサマイク | SONY | C-38B | ¥520 | 1 |
※ コンデンサマイク(グーズネック) | audio technica | AT8570QMLA | ¥520 | 1 |
床置型マイクスタンド | Panasonic | WN-5120 | 無料 | 5 |
卓上型マイクスタンド | Panasonic | WN-275 | 無料 | 10 |
ブーム型マイクスタンド | Panasonic | WN-5360 | 無料 | 5 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
※ 移動式スピーカー | RAMSA | WS-AT400 | ¥940 | 2 |
※ 移動式スピーカースタンド | RAMSA | W2-SS200 | 無料 | 2 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
DLPプロジェクター装置 (10,600ルーメン)(注) |
Panasonic | PT-DZ8700 | ¥3,980 | 1 |
250インチスクリーン (常設プロジェクター使用時は無料です。) |
¥520 | 1 | ||
100インチスクリーン (W2000*H1750+700[足部]) |
EPSON | ELPSC10 | 無料 | 1 |
オーバーヘッドプロジェクター | 住友3M | Model9900 | 無料 | 1 |
液晶プロジェクター (3,200ルーメン) |
EPSON | EB-1785W | 無料 | 1 |
プロジェクターワゴン | コクヨ | WT-WWG140 | 無料 | 1 |
PCケーブル(VGA-VGA)・20m | CANARE | 無料 | 1 | |
PCケーブル(VGA-VGA)・10m | CANARE | 無料 | 1 | |
PCケーブル(VGA-BNC)・10m | CANARE | 無料 | 1 | |
HDMIケーブル(2m、10m、20m、30m) | 無料 | 各1 | ||
資料提示装置 | ELMO | P30HD | ¥1,250 | 1 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
※ 同時通訳会議ユニット 発信用マイク57台(注) |
PHILIPS | LBB-3531/00 | ¥14,660 | 1 |
無線機同時通訳レシーバー (通訳受信機) |
BOSCH | LBB4540/32 | ¥100 | 300 |
通訳受信機のヘッドフォン (通訳受信機とセットです。) |
BOSCH | LBB4540/32 | - | 300 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
クローク札 角クリップ | シンビ | OSS-1角 | 無料 | 100 |
クローク札 丸クリップ | シンビ | OSS-1丸 | 無料 | 100 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
※ サスペンションスポットライト (ハロゲン1,000W平凸レンズスポットライト) |
Panasonic | NQ3027W NK3101W 1列3灯 | ¥410 | 2 |
※ 美術バトン(会議場左右) 寸法L3000×Φ42.7 | 無料 | 2 | ||
※ 美術バトン(会議場正面) 寸法L5000×Φ42.7 | 無料 | 1 | ||
レーザーポインター(赤) | コクヨ | 無料 | 2 | |
レーザーポインター(緑) | コクヨ | 無料 | 3 | |
書見台 | コクヨ | WA-B1N | 無料 | 3 |
賞状盆(A3サイズ・黒・本漆塗り) | 無料 | 1 | ||
手元ライト | 山田照明 | 無料 | 3 | |
イベントタイマー | 東栄測器 | ETM-11B5 | 無料 | 1 |
ワイヤレス補聴レシーバ | Panasonic | WH-AX101 | 無料 | 20 |
イーサネットコンバータ 54Mbps LANケーブル・5m付 | 4ポート | 無料 | 4 | |
電工ドラム(延長コード:20m) | 日動工業 | NP-E24 | 無料 | 1 |
折りたたみ手押し台車(最大積載量150kg) | 無料 | 1 | ||
回転型ホワイトボード (両面ホワイト) (外寸:W1946*D600*H1850/板面寸法:W1800*D17*H900) |
イトーキ | BBC-1809WW-Z5 | 無料 | 1 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
(1)案内板 (片面ホワイトボード・片面掲示板)(外寸:W515*D430*H1400/板面寸法:W431*H874) |
コクヨ | Mサイズ GB-G53 | 無料 | 2 |
(2)案内板 (片面ホワイトボード・片面掲示板)(外寸:W660*D430*H1400/板面寸法:W574*H874) |
コクヨ | Lサイズ GB-G54 | 無料 | 3 |
(3)サインスタンド (紙挟みタイプ) (外寸:W330*D300*H1100/板面寸法:W320*H218) |
コクヨ | GB-S4N | 無料 | 8 |
(4)サインスタンド (A4用紙サイズ) (外寸:W430*D350*H1100/収容寸法:W330*H315) |
コクヨ | ジェイシリーズ GB-S20N |
無料 | 2 |
(5)サインスタンド (A1ポスターサイズ) (外寸:W750*D400*H1400/収容寸法:W650*H885) |
コクヨ | ジェイシリーズ GB-S21N |
無料 | 2 |
(6)案内板 (外寸:W455*D400*H1400/板面寸法:W410*H860) |
コクヨ | ティーズラインシリーズ GB-500 | 無料 | 2 |
(7)ポスター掲示板 (B1サイズ(W728*H1030)まで掲示可能)(外寸:W800*D460*H1500) |
コクヨ | GB-SB1 | 無料 | 2 |
(8)サインスタンド (A0ポスターサイズ) (外寸:W770*D560*H1350/収容寸法:W710*H1000) |
無料 | 1 | ||
(9)スタンドサイン1 (屋外設置可) (外寸:W420*D450*H1230/マグネットシート:W295*H295) |
無料 | 1 | ||
(10)スタンドサイン2 (屋外設置可) (外寸:W512*D623*H984/マグネットシート:W280*H95) |
無料 | 2 |
品名 | メーカー | 品番 | 料金 (区分ごと) |
数量 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | 三菱電機 | MR-S46NE-T | 無料 | 1 |
電気ポット(3.0L) | タイガー魔法瓶 | PVF-A300 | 無料 | 3 |
コーヒーメーカー(5カップ用) | National | NC-A25 | 無料 | 3 |
コーヒーポット | エンドウ商事 | 1361-4 | 無料 | 1 |
ティーポット(960cc) | ノリタケ | 59863/9670 | 無料 | 2 |
ティーコーヒーカップ | ノリタケ | 59817CS/9670 | 無料 | 10 |
ティーコーヒーソーサー | ノリタケ | 59817CS/9670 | 無料 | 10 |
コーヒースプーン | ノリタケ | 13/83A | 無料 | 10 |
ケーキ皿(18cm) | ノリタケ | 59815/9670 | 無料 | 10 |
ケーキフォーク | ノリタケ | 23/83A | 無料 | 10 |
シュガーレードル | ノリタケ | 19/83A | 無料 | 2 |
シュガーポット(240cc) | ノリタケ | 59861/9670 | 無料 | 2 |
クリーマー(200cc) | ノリタケ | 59862/9670 | 無料 | 2 |
ウォーターポット | エンドウ商事 | 1357-7 | 無料 | 1 |
冠水瓶(水さし:800cc) | 東洋ササキグラス | #550 | 無料 | 3 |
タンブラー(8オンス) | 東洋ササキグラス | 06408HS-E101 | 無料 | 10 |
ゴブレット | 東洋ササキグラス | 30G30HS-101 | 無料 | 10 |
アイスペール | エンドウ商事 | 1408-4 | 無料 | 1 |
土瓶(800cc) | ノリタケ | 19929/8995-1 | 無料 | 1 |
蓋付湯呑(190cc) | ノリタケ | 19956BC/8995-1 | 無料 | 10 |
茶托(象谷うるし) | 四国工芸 | 908-8 | 無料 | 10 |
銘々皿(象谷うるし) | 四国工芸 | 909 | 無料 | 10 |
丸盆(象谷うるし) | 四国工芸 | 877-A | 無料 | 3 |
菓子鉢 | 四国工芸 | 903 | 無料 | 3 |
お絞り入れ(漆) | 四国工芸 | 86 | 無料 | 10 |
区分 | 早朝~9:00 | 午前9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 午後13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 夜間18:00~22:00 | 深夜22:00~ | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | ¥ 112,100 | |||||||
¥ 79,100 | ||||||||
¥ 90,400 | ||||||||
¥ 33,900 | ||||||||
¥ 45,200 | ||||||||
¥ 45,200 | ||||||||
準備または撤去 | ¥ 78,470 | |||||||
¥ 55,370 | ||||||||
¥ 63,280 | ||||||||
¥ 23,730 | ||||||||
¥ 31,640 | ||||||||
¥ 31,640 | ||||||||
延長料金 (1時間当たり) |
¥ 13,570 | |||||||
(午前・午後続けて利用する場合は無料) | ||||||||
(午後・夜間続けて利用する場合は無料) | ||||||||
区分 | 早朝~9:00 | 午前9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 午後13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 夜間18:00~22:00 | 深夜22:00~ | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | ¥ 9,300 | |||||||
¥ 6,700 | ||||||||
¥ 7,700 | ||||||||
¥ 2,900 | ||||||||
¥ 3,800 | ||||||||
¥ 3,800 | ||||||||
延長料金 (1時間当たり) |
¥ 1,170 | |||||||
(午前・午後続けて利用する場合は無料) | ||||||||
(午後・夜間続けて利用する場合は無料) | ¥ 1,160 | |||||||
区分 | 早朝~9:00 | 午前9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 午後13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 夜間18:00~22:00 | 深夜22:00~ | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | ¥ 4,200 | |||||||
¥ 3,100 | ||||||||
¥ 3,500 | ||||||||
¥ 1,300 | ||||||||
¥ 1,700 | ||||||||
¥ 1,700 | ||||||||
延長料金 (1時間当たり) |
¥ 540 | |||||||
(午前・午後続けて利用する場合は無料) | ||||||||
(午後・夜間続けて利用する場合は無料) | ¥ 530 | |||||||
区分 | 早朝~9:00 | 午前9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 午後13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 夜間18:00~22:00 | 深夜22:00~ | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | ¥ 6,500 | |||||||
¥ 4,700 | ||||||||
¥ 5,300 | ||||||||
¥ 2,000 | ||||||||
¥ 2,700 | ||||||||
¥ 2,700 | ||||||||
延長料金 (1時間当たり) |
¥ 830 | |||||||
(午前・午後続けて利用する場合は無料) | ||||||||
(午後・夜間続けて利用する場合は無料) | ¥ 810 | |||||||
施設を皆様に有効かつ安全にご利用いただくために、「利用の手引き」の内容をご確認いただき、「施設利用規則」にご同意の上、お申込みくださいますようお願いいたします。